Отчет № 835

Перерасчет платежей населения в связи с предоставлением услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность


Район: УК и ОСЖ ПЕТРОГРАДСКИЙ    
Месяц: 01.03.2013    
Поставщик: ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района"    
   
Адрес Услуга Недопоставка Плохое качество Уменьшение платы Итого в т.ч. списание ранее начисленных
разовых по АДС
БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ УЛ. д.1/10 водопоставка ХВ -34.30 0.00 -36.21 -70.51 0.00
БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.19 водопоставка ХВ -6.00 0.00 -7.82 -13.82 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.102 водопоставка ХВ -26.62 0.00 -31.83 -58.45 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.104 водопоставка ХВ -10.14 0.00 -12.66 -22.80 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.106 водопоставка ХВ -27.74 0.00 -29.60 -57.34 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.69 водопоставка ХВ -2.93 0.00 -3.03 -5.96 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.77 водопоставка ХВ -2.56 0.00 -3.08 -5.64 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.98 водопоставка ХВ -24.69 0.00 -27.42 -52.11 0.00
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.19 водопоставка ХВ -44.25 0.00 -46.74 -90.99 0.00
МАЛАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ. д.20/4 водопоставка ХВ -62.86 0.00 -68.78 -131.64 0.00
МИЧУРИНСКАЯ УЛ. д.9/11 водопоставка ХВ -338.55 0.00 -453.27 -791.82 0.00
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.18 водопоставка ХВ -17.69 0.00 -19.50 -37.19 0.00
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ УЛ. д.6 водопоставка ХВ -26.13 0.00 -26.76 -52.89 0.00
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ УЛ. д.8 водопоставка ХВ -36.81 0.00 -39.17 -75.98 0.00
СЫТНИНСКАЯ УЛ. д.14 водопоставка ХВ -30.98 0.00 -43.22 -74.20 0.00
ЧАПАЕВА УЛ. д.11/4 водопоставка ХВ -83.16 0.00 -90.05 -173.21 0.00
ЧАПАЕВА УЛ. д.19 водопоставка ХВ -13.97 0.00 -18.24 -32.21 0.00
ЧАПАЕВА УЛ. д.21 водопоставка ХВ -13.76 0.00 -16.10 -29.86 0.00
БОЛЬШОЙ ПР. д.76-78 отопление -440.46 0.00 -483.00 -923.46 0.00
КУЙБЫШЕВА УЛ. д.21 отопление -461.50 0.00 -499.79 -961.29 0.00
ОРДИНАРНАЯ УЛ. д.3 отопление -158.62 0.00 -171.78 -330.40 0.00
ПЕТРОВСКАЯ НАБ. д.2корп.2 отопление -85.17 0.00 -94.52 -179.69 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.59 газ -92.02 0.00 -102.32 -194.34 0.00
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ПР. д.61 газ -58.17 0.00 -64.66 -122.83 0.00
МИРА УЛ. д.28 лифт -20.75 0.00 0.00 -20.75 0.00
  Итого -2119.83 0.00 -2389.55 -4509.38 0.00

    Сервер: sgu2 Дата: 26.06.2013 Время: 16.31.34